<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espatent</title>
	<atom:link href="http://www.espatent.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espatent.fi</link>
	<description>Patent agents providing drafting, prosecution and nullification services and opinions on European and Finnish patents and patent applications.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Espatent kasvaa</title>
		<link>http://www.espatent.fi/blog/2012/02/03/espatent-kasvaa/</link>
		<comments>http://www.espatent.fi/blog/2012/02/03/espatent-kasvaa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samu Lamberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Espatent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espatent.fi/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Saimme maanantaina asiamiestyötä tekemään uuden kasvon, Tuomon. Hän on työskennellyt mm. Euroopan patenttivirasto EPO:ssa tutkijana ja istuu joukkoomme kuin tatti –jos nyt voi ajatella, että tatti olisi oikein vireä ja reipas yksilö, jolla...<a class="readMore" title="Lue koko blogikirjoitus" href="http://www.espatent.fi/blog/2012/02/03/espatent-kasvaa/">Lue lisää</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saimme maanantaina asiamiestyötä tekemään uuden kasvon, Tuomon. Hän on työskennellyt mm. Euroopan patenttivirasto EPO:ssa tutkijana ja istuu joukkoomme kuin tatti –jos nyt voi ajatella, että tatti olisi oikein vireä ja reipas yksilö, jolla on erinomainen asiantuntijaosaaminen ja loistava ulosanti.</p>
<p>Iloitsemme tästä kehitysaskeleestamme toivotamme Tuomon iloisesti tervetulleeksi taloomme.</p>
<p><a href="http://www.espatent.fi/asiantuntijat/">Täältä</a> voit lukea lisää Tuomosta ja muista asiantuntijoistamme.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espatent.fi/blog/2012/02/03/espatent-kasvaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retoriikkaa patenttivirastossa</title>
		<link>http://www.espatent.fi/blog/2012/01/06/retoriikkaa-patenttivirastossa/</link>
		<comments>http://www.espatent.fi/blog/2012/01/06/retoriikkaa-patenttivirastossa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 05:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samu Lamberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[EPO]]></category>
		<category><![CDATA[suullinen käsittely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espatent.fi/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Patenttiasiamiehen työn suolaa ajoittainen käynti Euroopan patenttiviraston järjestämässä suullisessa käsittelyssä. Posti kantaa kutsun tavallisesti muutamia kuukausia aikaisemmin eikä kutsusta hevin kieltäydytä. Jos asiakas yhä haluaa ajaa kyseessä olevaa asiaansa, väitettä tai patenttihakemusta, niin...<a class="readMore" title="Lue koko blogikirjoitus" href="http://www.espatent.fi/blog/2012/01/06/retoriikkaa-patenttivirastossa/">Lue lisää</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patenttiasiamiehen työn suolaa ajoittainen käynti Euroopan patenttiviraston järjestämässä suullisessa käsittelyssä. Posti kantaa kutsun tavallisesti muutamia kuukausia aikaisemmin eikä kutsusta hevin kieltäydytä. Jos asiakas yhä haluaa ajaa kyseessä olevaa asiaansa, väitettä tai patenttihakemusta, niin silloin on kutsua syytä noudattaa, ettei virasto joudu päättämään asiaa ilman asiakkaamme edun mukaista opastusta. Sitähän me emme halua. Niinpä kävinkin kiltisti edustamassa kahta eri asiakasta kahdessa eri väiteasiassa muutaman viikon välein. Kun sitten katselin uutta kutsua Müncheniin käsittelyasiaa koskien, mieleen tuli että tästähän voisi vaikka jakaa ajatuksia.</p>
<p>Suulliseen käsittelyyn valmistautuminen on oma lukunsa, samoin matkajärjestelyt, mutta erityisen kiinnostukseni kohteena on pitkään ollut juurikin se tapa, jolla suullisessa käsittelyssä <em>puhutaan</em>. Toki mahdollisen vastapuolen ja ainakin viraston edustajien <em>kuunteleminenkin</em> on tärkeää. Oppiihan siinä paljon viraston tutkijoiden näkemyksistä sekä koskien käsillä olevaa asiaa että yleisesti. Asiamies pyrkii asiakkaansa toimeksiannon mukaiseen lopputulokseen ja kuuntelee lähinnä voidakseen puhua tilanteeseen sopivimmalla tavalla. Eipä suullinen käsittely rajoitu puhumiseen: välillä päästään taiteilemaan fläppitaululle hienoja kuvioita, jotka tavallisesti ilmentävät haluttuja eroja tai yhtäläisyyksiä.</p>
<p>Parhaimmillaan väittely on nopeaa, vastapuolen argumenttien mukaan edistyvää ja loogisesti kyseessä olevan asian perusteella rakennettua. Aina ei päästä aivan ihannetilanteeseen; usein varsinkin vastapuoli puhuu turhan pitkään ja hartaasti jostain itse asian kannalta hyvin merkityksettömästä. Puheenvuorot rönsyilevät eri asioiden välillä ja kestävät kauan. Vähänpä niistä silloin jää korvien väliin. Voipa ajatuskin harhautua heiltä, jotka itse eivät keskusteluun osallistu. Vaarassa ovat mahdollinen yleisö, mutta ennen kaikkea viraston edustajakolmikosta muut kuin puheenjohtaja. Pelkkä kuuntelu ankeutuu, kun käsittely venyy ja verensokeri laskee. Asiamiehen ongelma on toimittaa viestinsä perille silloinkin, kun asia ei kuulijoita kummemmin kiinnosta ja vastapuoli vahingossa tai tahallaan pysäyttää keskustelun joutavuuksiin.</p>
<p>Debattia hidastaa julkaisuista viitattavien kohtien hakeminen, sitaattien lukeminen ääneen ja tulkitseminen omin sanoin ehkä myös suhteessa vastapuolen argumentteihin. Iso osa ajasta menee sen odottamiseen, että jokainen viraston päättäjätriosta löytää halutun kohdan ja tulee kuulolle. Argumenttien esittäminen tyylipuhtaalla intervallituksella huomiomaksimien hyödyntämiseksi vetosi idealtaan puhujakurssilla; tilanteessa ja sen jälkeen usein huomaan, että mieleenpainuvimmat kohdat saattoivat sittenkin olla yhdentekeviä halutun tuloksen kannalta. Kommunikoinnin perussääntö pätee, kommunikoijan vastuulla on, että viesti menee perille. Yksi haaste suullisessa käsittelyssä on havaita, pääseekö puhe perille kuulijan ajatuksiin vai leviääkö se vain lasittuneiksi katseiksi.</p>
<p>Yllätyksiä tulee käsittelyn aikana aina, mutta huolellinen valmistautuminen auttaa selviämään niistä kunnialla. Käsittelyn jälkeen mietin aina itsekseni kuin jääkiekon plus-miinus –tilastoa onnistumisiani ja epäonnistumisiani yksittäisten argumenttien ja vasta-argumenttien kanssa. Mieluiten teen tämän vaikkapa illallisella muiden saman puolen osallistujien kanssa, jotta saan päivän stressit alas ja voin nukkua yöni hyvin ennen kotimatkaa ja pääsemistä perheen pariin hoitamaan kotona juuri matkan aikana syntyneet tyypilliset ongelmat lämmityksen tai viemäröinnin kanssa. Pellettipolttimen tuhkasäiliön tyhjentäminen tarjoaakin tilaisuuden toisenlaiselle retoriikalle pannuhuoneen lämmössä vaikkapa artikulaatioharjoituksella: ”yksikseskös yskiskelet, itsekseskös itkeskelet” (kiitos harjoituksesta Essi Aulangolle).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espatent.fi/blog/2012/01/06/retoriikkaa-patenttivirastossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iloista joulua &#8211; Merry Christmas</title>
		<link>http://www.espatent.fi/blog/2011/12/19/iloista-joulua-merry-christmas/</link>
		<comments>http://www.espatent.fi/blog/2011/12/19/iloista-joulua-merry-christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna Kalliola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Espatent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espatent.fi/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Espatent toivottaa iloista joulua ja menestyksekästä vuotta 2012! Espatent wishes you Merry Christmas and successful year 2012! Tällä kortilla tuemme Lahden englanninkielisen 4a luokan luokkaretkeä. Lisäksi olemme tukeneet tänä vuonna Naisten pankin toimintaa. Naisten...<a class="readMore" title="Lue koko blogikirjoitus" href="http://www.espatent.fi/blog/2011/12/19/iloista-joulua-merry-christmas/">Lue lisää</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Espatent </strong>toivottaa iloista joulua ja menestyksekästä vuotta 2012!</p>
<div>
<p style="text-align: center;"><strong>Espatent </strong>wishes you Merry Christmas and successful year 2012!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-315" href="http://www.espatent.fi/blog/2011/12/19/iloista-joulua-merry-christmas/punainen-kirkas/"><img class="size-large wp-image-315 aligncenter" title="joulu" src="http://www.espatent.fi/wp-content/uploads/2011/12/punainen-kirkas--545x408.jpg" alt="" width="545" height="408" /></a></p>
<p>Tällä kortilla tuemme Lahden englanninkielisen 4a luokan luokkaretkeä. Lisäksi olemme tukeneet tänä vuonna Naisten pankin toimintaa. Naisten pankki kehittää kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa.</p>
<p>This card supports the Camp-School Project of 4a, English Classes of Lahti. Additionally, we have donated funds to Women&#8217;s Bank, the fund for supporting women&#8217;s sustainable entrepreneurship and livelihood in developing countries.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espatent.fi/blog/2011/12/19/iloista-joulua-merry-christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huijauslaskuista</title>
		<link>http://www.espatent.fi/blog/2011/12/09/huijauslaskuista/</link>
		<comments>http://www.espatent.fi/blog/2011/12/09/huijauslaskuista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna Kalliola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[patentointiprosessi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espatent.fi/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Maailmalla on useita yrityksiä, jotka yrittävät rahastaa IPR-oikeuksien hakijaa turhista palveluista. Nämä yritykset lähettävät yleensä heti patentti-, tavaramerkki- tai mallihakemuksen julkaisun jälkeen hakijalle laskun hakemuksen lisäämisestä ko. yrityksen omaan rekisteriin tai vastaavaan.  Näillä...<a class="readMore" title="Lue koko blogikirjoitus" href="http://www.espatent.fi/blog/2011/12/09/huijauslaskuista/">Lue lisää</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maailmalla </strong>on useita yrityksiä, jotka yrittävät rahastaa IPR-oikeuksien hakijaa turhista palveluista. Nämä yritykset lähettävät yleensä heti patentti-, tavaramerkki- tai mallihakemuksen julkaisun jälkeen hakijalle laskun hakemuksen lisäämisestä ko. yrityksen omaan rekisteriin tai vastaavaan.  Näillä yrityksillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä hakemuksen virallisen käsittelyn kanssa eikä näitä laskuja tarvitse maksaa.</p>
<p><strong>Lisätietoja</strong> asiasta ja esimerkkejä näistä huijauslaskuista löytyy <a href="http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm">Wipo:n tiedotteesta</a>.</p>
<p><strong>Jos epäilet</strong> saamasi laskun oikeellisuutta, voit lähettää laskun meille tarkistettavaksi osoitteeseen info @ espatent.fi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espatent.fi/blog/2011/12/09/huijauslaskuista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Initiatives in US patent practice &#8211; The America Invents Act.</title>
		<link>http://www.espatent.fi/blog/2011/11/16/new-initiatives-in-us-patent-practice-the-america-invents-act/</link>
		<comments>http://www.espatent.fi/blog/2011/11/16/new-initiatives-in-us-patent-practice-the-america-invents-act/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guest Author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[patentointiprosessi]]></category>
		<category><![CDATA[USPTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espatent.fi/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[This post is written by a guest author, US Patent Attorney Geza Ziegler of Ziegler IP Law Group, LLC. On 16 September 2011, a new set of laws regulating the patent system in the...<a class="readMore" title="Lue koko blogikirjoitus" href="http://www.espatent.fi/blog/2011/11/16/new-initiatives-in-us-patent-practice-the-america-invents-act/">Lue lisää</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>This post is written by a guest author, US Patent Attorney Geza Ziegler of <a href="http://http://www.gziplaw.com">Ziegler IP Law Group, LLC</a>.</em></p>
<p>On 16 September 2011, a new set of laws regulating the patent system in the United States became effective.  These new laws are fondly referred to as the “America Invents Act” and are the result of a long effort to improve the US patent system.</p>
<p><strong>The America Invents Act</strong>, also referred to as the AIA, will, over time, bring into effect certain changes to various aspects of US patent law.  The first of these changes went into effect on 26 September 2011 and the latest of the changes will go into effect on 16 March 2013.</p>
<p><strong>What are the changes? </strong> Some of the highpoints of the AIA include:</p>
<ul>
<li>Fee increases;</li>
<li>Prioritized Examination;</li>
<li>Enhanced Third Party involvement during patent examination;</li>
<li>Filing in the name of the Applicant (not inventor); and</li>
<li>First to File.</li>
</ul>
<p>A timeline for the enactment of various provisions of the AIA, prepared by the USPTO, is set out below:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-291" href="http://www.espatent.fi/blog/2011/11/16/new-initiatives-in-us-patent-practice-the-america-invents-act/9-27-11_stoll-slides_001-2/"><img class="alignnone size-large wp-image-291" title="timeline" src="http://www.espatent.fi/wp-content/uploads/2011/11/9-27-11_stoll-slides_0011-545x408.png" alt="" width="545" height="408" /></a></p>
<p><strong>First to file?</strong> Perhaps the most talked about aspect of the AIA has been the change from a “first to invent” system to a “first to file” system.  This particular aspect of the AIA will go into effect on <strong>16 March 2013</strong> (note that there is a mistake in the USPTO prepared timeline above.)  However, although this provision is referred to as “first to file” it might be more appropriately called first to <strong>publish and file</strong> within one (1) year.”</p>
<p>Although the AIA states that the “first to file” inventor may be entitled to the rights to a patent, there are some exceptions.</p>
<p>First, there is a one (1) year grace period from a first public disclosure within which to file a patent application.  This “grace period” is similar to the grace period provisions of the current US patent law.  This allows an inventor who “discloses” and then “files” within one (1) year to be entitled to the patent rights, even if someone else files beforehand.</p>
<p>Second, if it can be demonstrated that a <span style="text-decoration: underline;">first-in-time</span> filer “derived” their invention from a second-in-time filer, the <span style="text-decoration: underline;">second-in-time</span> filer may be entitled to the patent rights.</p>
<p>Thus, while in some cases, the “first to file” might be entitled to the patent rights, there are ways for a second-in-time filer to be entitled to the rights.  A new “derivation” proceeding will be implemented under the AIA, and will provide a forum for these issues to be disputed and resolved.</p>
<p><strong>What does this mean in practice? </strong> Should an inventor immediately “publish” their invention in order to prevent others from being entitled to the patent rights?  That may not be a practical solution, depending on your country of origin.  For example, if your country’s patent laws do not provide a “grace period” such as that found in the US, publication prior to filing could preempt your ability to receive a patent.  Should you rush to have your patent application prepared in an effort to hopefully be the first to file?  While that might work in some cases, applications should be prepared with a certain level of care that leads to a high quality patent application.  Should one file a provisional application (in the US) with a corresponding public disclosure?  An option, but is there a cost?  Thus, while there may be many ways to protect your patent rights, one should carefully consider the options with their advisor prior to any early publication.</p>
<p>The AIA proposes to provide harmonization of the US patent laws with non-US countries, as well as improve patent quality.  As the provisions come into effect over the next 18-months, we will need to consider the practical effects of our filing strategies and consider the options for challenging patents both during the application examination stage as well as post grant.  Further aspects of the AIA will be considered in later postings.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espatent.fi/blog/2011/11/16/new-initiatives-in-us-patent-practice-the-america-invents-act/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avoimia työpaikkoja</title>
		<link>http://www.espatent.fi/blog/2011/10/28/avoimia-tyopaikkoja/</link>
		<comments>http://www.espatent.fi/blog/2011/10/28/avoimia-tyopaikkoja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna Kalliola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Espatent]]></category>
		<category><![CDATA[työpaikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espatent.fi/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Etsimme joukkoomme lisää hyviä patenttiasiamiehiä. Haemme yhtä kemian alan asiantuntijaa ja yhtä sähkömekaanisen alan asiantuntijaa (voit olla sähkötekniikan, elektroniikan tai tietotekniikan asiantuntija). Edellytämme kokemusta patentteihin liittyvistä tehtävistä patenttiasiamiestoimistossa, teollisuudessa tai virastossa. Lisätietoja avoimista...<a class="readMore" title="Lue koko blogikirjoitus" href="http://www.espatent.fi/blog/2011/10/28/avoimia-tyopaikkoja/">Lue lisää</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Etsimme joukkoomme lisää hyviä patenttiasiamiehiä. </strong>Haemme yhtä kemian alan asiantuntijaa ja yhtä sähkömekaanisen alan asiantuntijaa (voit olla sähkötekniikan, elektroniikan tai tietotekniikan asiantuntija).</p>
<p><strong>Edellytämme </strong>kokemusta patentteihin liittyvistä tehtävistä patenttiasiamiestoimistossa, teollisuudessa tai virastossa.</p>
<p><strong>Lisätietoja </strong>avoimista paikoista saat Sanna Kalliolalta 040 845 7265.</p>
<p><strong>Lähetä</strong> hakemuksesi palkkatoiveineen osoitteeseen sanna.kalliola@espatent.fi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espatent.fi/blog/2011/10/28/avoimia-tyopaikkoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good Company</title>
		<link>http://www.espatent.fi/blog/2011/10/21/good-company/</link>
		<comments>http://www.espatent.fi/blog/2011/10/21/good-company/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsikka Etuaho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Espatent]]></category>
		<category><![CDATA[patenttihakemus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espatent.fi/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Good wife. Meillä koko perhe tietää, että maanantaisin en ole hyvää seuraa klo 21-22. En ole käytettävissä iltasadun lukuun tai muihin iltatoimiin, koska silloin liimaudun ruutuun. En muista pitkään aikaan koukuttuneeni mihinkään sarjaan...<a class="readMore" title="Lue koko blogikirjoitus" href="http://www.espatent.fi/blog/2011/10/21/good-company/">Lue lisää</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Good wife</strong>. Meillä koko perhe tietää, että maanantaisin en ole hyvää seuraa klo 21-22. En ole käytettävissä iltasadun lukuun tai muihin iltatoimiin, koska silloin liimaudun ruutuun. En muista pitkään aikaan koukuttuneeni mihinkään sarjaan vastaavasti. Onhan siinä sarjassa ihmissuhdejännitteensä, ja täältä katsoen aika käsittämätön vaalitaisteluteema, mutta kiinnostavinta tietysti on se, miten se sivuaa omaa työtä. Miten päämiehen ongelmasta rakennetaan tarina, asia, case, jonka esittämisessä säilytetään punainen lanka ja keskitytään viemään se tärkein viesti perille? Kuinka hyödynnetään käytettävissä oleva keinovalikoima, vai jätetäänkö jotain hyödyntämättä, miten säilytetään itsekunnioitus, moraali? Ja tietysti päähenkilö on hyvä työssään asianajajana. (Kuinka helppoa se onkaan, kun on käsikirjoitetut vuorosanat!)</p>
<p><strong>Wise Councel</strong>. Sen niminen kirja on hyllyssäni muistona tapaamisesta aasialaisessa lakiasiaintoimistossa, kaukana amerikkalaisista kampanjahymyistä. Se kertoo yrityksen 120-vuotisesta historiasta ja tiestä menestykseen. Patentit ovat aikalailla sivujuonne busineksessä; todellinen tekeminen ja business keskittyy tavaramerkkeihin ja tuoteväärennöksiin. Keinovalikoiman voi kuvitella olleen vielä moninaisempi kuin tv-sarjassa. Mutta vaikka maailma ympärillä on muuttunut, nämä asiantuntijat ovat luovineet tiensä asiakkaidensa tukena tähän päivään. Parhaimmillaan se on kumppanuutta.</p>
<p><strong>Good company</strong>. Hyvän sarjan tai kirjan seurassa viihtyy. Ylipäätään on nautittavaa seurata, kun joku osaa asiansa, on se sitten lähes mitä tahansa. Vielä hauskempaa on päästä siihen mukaan, tulla osaksi osaavaa kokonaisuutta ja saada antaa panoksensa kokonaisuuteen. Reilun puolen vuoden kokemuksella voin vahvistaa päässeeni mainioon seuraan. Tähän työpaikkaan on aamuisin kiva tulla ja tulostakin syntyy. Eikä arvio hyvästä yrityksestä ole pelkästään”mutu”-perusteinen, vaan on noteerattu myös liiketalouden konsulttien mittarein. Hyvä yritys kannattaa!</p>
<p><strong>PS</strong> Käytävällä pohdittiin hyvän patenttihakemuksen syvintä olemusta. Meillä on tästä joitakin ajatuksia perustuen kokemuksiimme työstä patenttitoimistossa, teollisuudessa,TE-keskuksessa, mitä moninaisimmissa rooleissa aina keksijästä oikeuden asiantuntijatodistajaan. Tämä blogi mahdollistaa nyt kysymyksen esittämisen laajemminkin: Millainen olisi sinulle hyvä hakemus?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espatent.fi/blog/2011/10/21/good-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tervetuloa!</title>
		<link>http://www.espatent.fi/blog/2011/10/21/tervetuloa/</link>
		<comments>http://www.espatent.fi/blog/2011/10/21/tervetuloa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samu Lamberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Espatent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espatent.fi/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Espatentin blogi alkaa! Blogissa kerromme säännöllisen epäsäännöllisesti hyvän yrityksen (ja erehdyksen) tuottamia tarinoitamme. Kirjoitamme pääosin suomeksi ja yritämme pitää tekstin helposti luettavana sekä vastata saamiimme kommentteihin kohtuullisessa ajassa. Toisinaan tarjoamme toisenlaisen näkökulman vierailevien...<a class="readMore" title="Lue koko blogikirjoitus" href="http://www.espatent.fi/blog/2011/10/21/tervetuloa/">Lue lisää</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Espatentin blogi alkaa!</strong> Blogissa kerromme säännöllisen epäsäännöllisesti hyvän yrityksen (ja erehdyksen) tuottamia tarinoitamme. Kirjoitamme pääosin suomeksi ja yritämme pitää tekstin helposti luettavana sekä vastata saamiimme kommentteihin kohtuullisessa ajassa. Toisinaan tarjoamme toisenlaisen näkökulman vierailevien kirjoittajien kautta.</p>
<p><strong>Tervetuloa </strong>seuraamaan blogiamme ja osallistumaan keskusteluun!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espatent.fi/blog/2011/10/21/tervetuloa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

